Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1442 30.78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1297 27.68%
3 PELAJAR/MAHASISWA 284 6.06%
4 PENSIUNAN 22 0.47%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 319 6.81%
10 PETERNAK 3 0.06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 1 0.02%
13 KONSTRUKSI 2 0.04%
14 TRANSPORTASI 9 0.19%
15 KARYAWAN SWASTA 92 1.96%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.02%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0.13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 212 4.53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 251 5.36%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 5 0.11%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 3 0.06%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 2 0.04%
27 TUKANG KAYU 7 0.15%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 3 0.06%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 3 0.06%
36 SENIMAN 1 0.02%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 5 0.11%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 6 0.13%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 1 0.02%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 15 0.32%
82 PIALANG 1 0.02%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 287 6.13%
85 PERANGKAT DESA 12 0.26%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 366 7.81%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4685 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 4685 100.00%

Statistik Penduduk

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Desa

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Desa

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jln.Gunung Sawal No.13 Desa Sukamaju kecamatan Cihaurbeuti kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat
Desa : Sukamaju
Kecamatan : Cihaurbeuti
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46262
Telepon : 085315066236
Email : sukamajudesa83@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:78
    Kemarin:154
    Total Pengunjung:51.315
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.171.68
    Browser:Tidak ditemukan